聚丙烯薄膜交直流固定電容器
當前位置: 首頁 > 產品中心 > 聚丙烯薄膜交直流固定電容器
2020-03-13 13:45:09
◆特點:以金屬化聚丙烯膜作介質和電極,用阻燃膠帶外包和環氧樹脂密封,具有電性能優良、可靠性好、容量范圍寬、損耗小、使用壽命長和良好的自愈性。
◆用途:本產品適用于儀器儀表、家用電器的交直流電路、VHF級信號的隔直流、旁路、耦合、濾波等,廣泛應用于高檔音響系統分頻線路中。
技術指標 | Technical Characteristics | (GB/T10190 IEC384-16) | |||||||||||
1、使用溫度 | Operating temperature | —25℃~+85℃ | |||||||||||
2、容量范圍 | Capacitance range | 10nF~100μF | |||||||||||
3、允許偏差 | Capacitance tolerance | J(±5%) K(±10%) | |||||||||||
4、額定電壓 | Rated voltage | 160V,250V,400V,630V DC(可做1000V,1250V等) | |||||||||||
5、耐電壓 | Withxland voltage | 1.4UR(d.c) 2S | |||||||||||
6、損耗角 | Dissipation factor | ≤0.0020 1Khz | |||||||||||
7、絕緣電阻 | Insulation resistance | UR≤100V DC | UR>100V DC | ||||||||||
C≤0.33μF | 12500MΩ | 25000MΩ | |||||||||||
C>0.33μF | 3750S | 7500S | |||||||||||
測試條件:20℃ 100V 1min | |||||||||||||
8、氣候類別 | Weather category | 25/85/21 | |||||||||||
9、耐焊接熱 | Endure weld head | Max 2S at 270℃ | |||||||||||
10、導線直徑 | Lead diameter | D≤8 0.5mm | D>8 0.6mm | 注: | 可根據客戶安 裝要求定制 | ||||||||
D>10 0.8mm | D>25 1.0mm |
外形尺寸
CAP | 63VDC | 160VDC | 250VDC | 400VDC | 注:以上產品僅供參考,可根據客戶要求定制 | ||||||||
CODE | μF | L | D | L | D | L | D | L | D | ||||
103 | 0.010 | 15 | 6.5 | 23.0 | 7.5 | ||||||||
153 | 0.015 | 15.0 | 6.8 | 23.0 | 9.1 | ||||||||
223 | 0.022 | 15.0 | 5.5 | 15.0 | 7.5 | 23.0 | 10.1 | ||||||
333 | 0.033 | 15.0 | 6.1 | 15.0 | 8.1 | 23.0 | 10.7 | ||||||
473 | 0.047 | 15.0 | 6.5 | 18.0 | 6.7 | 18.0 | 6.7 | 23.0 | 11.2 | ||||
683 | 0.068 | 15.0 | 6.9 | 18.0 | 7.1 | 23.0 | 7.4 | 23.0 | 12.1 | ||||
104 | 0.100 | 15.0 | 7.1 | 18.0 | 7.7 | 23.0 | 8.0 | 23.0 | 12.5 | ||||
154 | 0.150 | 15.0 | 7.5 | 20.0 | 7.5 | 23.0 | 8.5 | 23.0 | 13.2 | ||||
224 | 0.220 | 15.0 | 8.5 | 20.0 | 8.4 | 23.0 | 9.0 | 23.0 | 13.6 | ||||
334 | 0.330 | 15.0 | 9.0 | 23.0 | 8.5 | 23.0 | 9.5 | 27.0 | 11.9 | ||||
474 | 0.470 | 20.0 | 8.0 | 27.0 | 8.8 | 27.0 | 10.1 | 27.0 | 14.0 | ||||
684 | 0.680 | 20.0 | 10.2 | 27.0 | 10.2 | 27.0 | 11.5 | 30.0 | 14.5 | ||||
105 | 1.00 | 20.0 | 10.8 | 27.0 | 11.8 | 27.0 | 12.5 | 30.0 | 16.2 | ||||
155 | 1.50 | 27.0 | 12.5 | 27.0 | 13.5 | 30.0 | 13.3 | 35.0 | 15.4 | ||||
225 | 2.20 | 27.0 | 13.6 | 30.0 | 17.1 | 35.0 | 15.2 | 45.0 | 17.2 | ||||
335 | 3.30 | 30.0 | 14.1 | 30.0 | 14.1 | 45.0 | 15.4 | 45.0 | 21.5 | ||||
475 | 4.70 | 30.0 | 19.2 | 35.0 | 22.0 | 45.0 | 22.4 | ||||||
685 | 6.80 | 35.0 | 22.6 | 45.0 | 20.5 | ||||||||
106 | 10.00 | 35.0 | 26.5 | 45.0 | 22.5 | ||||||||
156 | 15.00 | 57.0 | 28.0 |
地址:上海市松江區洞涇鎮洞厙路128弄9號 Copyright ? 2020-2021 上海春黎電子實業有限公司 版權所有
ICP備案編號:滬ICP備16049840號-1